| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 69 | 69 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 109 | 109 | 0 | 0.00 % |
| Felleslista i Gamvik kommune | 12 | 12 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 17 | 17 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 20 | 20 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 227 | 227 | 0 | 0.00 % |
| Political party | Initial count ("Foreløpig") | Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") | Discrepancy % (final - initial) / initial |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet | 172 | 172 | 0 | 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti | 105 | 105 | 0 | 0.00 % |
| Felleslista i Gamvik kommune | 11 | 11 | 0 | 0.00 % |
| Fremskrittspartiet | 24 | 24 | 0 | 0.00 % |
| Senterpartiet | 28 | 28 | 0 | 0.00 % |
| Totalt antall partifordelte stemmesedler | 340 | 340 | 0 | 0.00 % |
| Party | Simulated seats - Initial count ("Foreløpig") | Actual seats - Final count ("Endelig") | Discrepancy ("Avvik") |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet |
6 seats (241 votes) |
6 seats (241 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| SV - Sosialistisk Venstreparti |
5 seats (214 votes) |
5 seats (214 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Senterpartiet |
1 seats (48 votes) |
1 seats (48 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Fremskrittspartiet |
1 seats (41 votes) |
1 seats (41 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |
| Felleslista i Gamvik kommune |
0 seats (23 votes) |
0 seats (23 votes) |
0 0 votes, 0.00 % |